Bảng giá khám & chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà
Bảng giá khám & chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hồng hà được cập nhật mới nhất:
| Nhóm dịch vụ | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Giá BHYT | Giá dịch vụ (đồng) |
| KHÁM LÂM SÀNG | Khám Nội | Lần | 30,500 | 150,000 |
| Khám Ngoại | Lần | 30,500 | 150,000 | |
| Khám Tai mũi họng | Lần | 30,500 | 100,000 | |
| Khám Phụ sản | Lần | 30,500 | 200,000 | |
| Khám Nhi | Lần | 30,500 | 150,000 | |
| Khám mắt | Lần | 30,500 | 150,000 | |
| Khám Da liễu | Lần | 30,500 | 150,000 | |
| Khám Răng hàm mặt | Lần | 30,500 | 150,000 | |
| Khám Phụ sản | Lần | 30,500 | 300,000 | |
| Khám ngoại – chấn thương | Lần | 30,500 | 200,000 | |
| XÉT NGHIỆM | Định lượng Urê [Máu] | Lần | 21,500 | 60,000 |
| Định lượng Creatinin [Máu] | Lần | 21,500 | 60,000 | |
| Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21,500 | 60,000 | |
| Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21,500 | 60,000 | |
| Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21,500 | 60,000 | |
| Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 19,200 | 60,000 | |
| Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21,500 | 70,000 | |
| Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21,500 | 80,000 | |
| Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | Lần | 21,500 | 80,000 | |
| Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 21,500 | 80,000 | |
| Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21,500 | 60,000 | |
| Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Lần | 21,500 | 60,000 | |
| Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21,500 | 60,000 | |
| Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | Lần | 26,900 | 60,000 | |
| Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 12,900 | 60,000 | |
| Định lượng Calci ion hoá [Máu] | Lần | 16,100 | 50,000 | |
| Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu] | Lần | 26,900 | 60,000 | |
| Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 29,000 | 150,000 | |
| Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 21,500 | 100,000 | |
| Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 101,000 | 200,000 | |
| Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,900 | 60,000 | |
| Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21,500 | 60,000 | |
| Định lượng Troponin I [Máu] | Lần | 75,400 | 200,000 | |
| Định lượng Triglycerid [Máu] | Lần | 26,900 | 60,000 | |
| Định lượng Troponin T [Máu] | Lần | 75,400 | 200,000 | |
| Định lượng D-Dimer | Lần | 253,000 | 450,000 | |
| HUYẾT HỌC [Tế bào học] | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | Lần | 56,000 | 200,000 |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 40,400 | 100,000 | |
| Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 23,100 | 100,000 | |
| Tìm ký sinh trùng trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 36,900 | 450,000 | |
| Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | Lần | 159,000 | 300,000 | |
| HUYẾT HỌC [Đông máu] | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 12,600 | 30,000 |
| HÓA SINH [Nước tiểu | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [Niệu] | Lần | 27,400 | 70,000 |
| Điện giải niệu (Na, K, Cl) [Niệu] | Lần | 29,000 | 0 | |
| Định tính Amphetamin (test nhanh) [Niệu] | Lần | 43,100 | 100,000 | |
| Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [Niệu] | Lần | 43,100 | 100,000 | |
| Định tính Opiate (test nhanh) [Niệu] | Lần | 43,100 | 100,000 | |
| Định tính Morphin (test nhanh) [Niệu] | Lần | 43,100 | 100,000 | |
| Định tính Codein (test nhanh) [Niệu] | Lần | 43,100 | 100,000 | |
| HUYẾT HỌC [Nhóm máu] | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 39,100 | 100,000 |
| HÓA SINH MIỄN DỊCH [MÁU] | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | Lần | 64,600 | 150,000 |
| Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | Lần | 64,600 | 150,000 | |
| Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] | Lần | 176,000 | 250,000 | |
| Định lượng Testosterol [Máu] | Lần | 93,700 | 200,000 | |
| GPB VÀ TẾ BÀO | – | – | – | – |
| VI SINH [Vi khuẩn] | – | – | – | – |
| VI SINH [Virus] | Coronavirus Real-time PCR | Lần | 734,000 | 520,000 |
| VI SINH [Ký sinh trùng] | – | – | – | – |
| Nội soi phụ sản | Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | Lần | 2,828,000 | 13,800,000 |
| X-quang | Chụp Xquang ngực thẳng [Tim phổi thẳng] | Lần | 65,400 | 180,000 |
| Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [Tim phổi chếch] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [Tim phổi nghiêng] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang tại giường | Lần | 65,400 | 0 | |
| Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang ruột non | Lần | 224,000 | 450,000 | |
| Chụp Xquang tuyến nước bọt | Lần | 386,000 | 700,000 | |
| Chụp Xquang ống tuyến sữa | Lần | 386,000 | 700,000 | |
| Chụp Xquang niệu đạo bàng quang ngược dòng | Lần | 564,000 | 1,000,000 | |
| Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng | Lần | 564,000 | 1,000,000 | |
| Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng | Lần | 609,000 | 1,470,000 | |
| Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | Lần | 609,000 | 1,470,000 | |
| Chụp Xquang tử cung vòi trứng | Lần | 411,000 | 900,000 | |
| Chụp Xquang đại tràng | Lần | 264,000 | 500,000 | |
| Chụp Xquang thực quản dạ dày | Lần | 224,000 | 450,000 | |
| Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [Nghiêng] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [Thẳng] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | Lần | 224,000 | 450,000 | |
| Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng [Phải] | Lần | 122,000 | 220,000 | |
| Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng [Trái] | Lần | 122,000 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [Phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [Trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng chếch chân phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng chếch chân trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng nghiêng chân phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng nghiêng chân trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng chếch chân phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng chếch chân trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng nghiêng chân phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng nghiêng chân trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [Chân phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [Chân trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [Phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [Trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng chếch khớp gối phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng chếch khớp gối trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng nghiêng khớp gối phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng nghiêng khớp gối trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [Đùi phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [Đùi trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng chếch tay phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng chếch tay trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng nghiêng tay phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng nghiêng tay trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng chếch tay phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng chếch tay trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng nghiêng tay phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Thẳng nghiêng tay trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [Tay phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [Tay trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [Bên phải] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [Bên trái] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [chếch] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [Bên Phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [Tay phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [Tay trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [Bên phải] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [Bên trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [Chếch] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [Nghiêng] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [Chếch] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [Thẳng] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 65,400 | 220,000 | |
| Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 122,000 | 350,000 | |
| Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 65,400 | 220,000 | |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [Chếch] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [Thẳng nghiêng] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 97,200 | 180,000 | |
| Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 122,000 | 300,000 | |
| Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang mỏm trâm | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang Stenvers | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang Schuller | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang Chausse III | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng [Nghiêng] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng [Thẳng] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [Tiếp tuyến] | Lần | 65,400 | 220,000 | |
| Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [Nghiêng] | Lần | 65,400 | 220,000 | |
| Chụp Xquang hàm chếch một bên [Bên phải] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang hàm chếch một bên [Bên trái] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang Hirtz | Lần | 65,400 | 220,000 | |
| Chụp Xquang Blondeau | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 65,400 | 220,000 | |
| Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao [Mặt cao] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao [Mặt thấp] | Lần | 65,400 | 180,000 | |
| Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Chụp Xquang tại phòng mổ | Lần | 65,400 | 0 | |
| Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [Bên trái] | Lần | 97,200 | 220,000 | |
| Siêu âm | Siêu âm màng phổi | Lần | 43,900 | 200,000 |
| Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | Lần | 43,900 | 300,000 | |
| Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | Lần | 181,000 | 0 | |
| Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | Lần | 43,900 | 0 | |
| Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 222,000 | 0 | |
| Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ | Lần | 222,000 | 0 | |
| Siêu âm 3D/4D tim | Lần | 457,000 | 0 | |
| Siêu âm tuyến giáp | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp | Lần | 82,300 | 200,000 | |
| Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | Lần | 82,300 | 300,000 | |
| Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | Lần | 82,300 | 300,000 | |
| Siêu âm Doppler gan lách | Lần | 82,300 | 300,000 | |
| Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Lần | 222,000 | 350,000 | |
| Siêu âm Doppler động mạch thận | Lần | 222,000 | 350,000 | |
| Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | Lần | 82,300 | 300,000 | |
| Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | Lần | 82,300 | 300,000 | |
| Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | Lần | 222,000 | 300,000 | |
| Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 181,000 | 300,000 | |
| Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | Lần | 82,300 | 300,000 | |
| Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm Doppler động mạch tử cung | Lần | 222,000 | 300,000 | |
| Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Lần | 222,000 | 300,000 | |
| Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch | Lần | 222,000 | 350,000 | |
| Siêu âm Doppler tim, van tim | Lần | 222,000 | 350,000 | |
| Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm Doppler tuyến vú | Lần | 82,300 | 300,000 | |
| Siêu âm đàn hồi mô vú | Lần | 82,300 | 200,000 | |
| Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | Lần | 82,300 | 300,000 | |
| Siêu âm dương vật | Lần | 43,900 | 200,000 | |
| Siêu âm Doppler dương vật | Lần | 82,300 | 300,000 | |
| Siêu âm đàn hồi mô (gan, tuyến vú…) | Lần | 82,300 | 200,000 | |
| Nội soi tiêu hóa | Nội soi đại tràng sigma | Lần | 305,000 | 1,000,000 |
| CT-SCANER | – | – | – | – |
| Thăm dò chức năng | Điện tim thường | Lần | 32,800 | 100,000 |
| Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) | Lần | 73,000 | 0 | |
| Đo thính lực đơn âm | Lần | 42,400 | 0 | |
| Đo nhĩ lượng | Lần | 27,400 | 0 | |
| Đo phản xạ cơ bàn đạp | Lần | 27,400 | 0 | |
| Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán | Lần | 54,800 | 0 | |
| Đo sức cản của mũi | Lần | 94,400 | 0 | |
| Đo sắc giác | Lần | 65,900 | 0 | |
| Đo khúc xạ máy | Lần | 9,900 | 0 | |
| Xác định sơ đồ song thị | Lần | 63,800 | 0 | |
| Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | Lần | 25,900 | 0 | |
| Nội soi Tai Mũi Họng | Nội soi tai mũi họng | Lần | 104,000 | 250,000 |
| Nội soi mũi hoặc vòm hoặc họng có sinh thiết | Lần | 513,000 | 0 | |
| Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán | Lần | 213,000 | 0 | |
| NHA KHOA | Nhổ răng sữa | Lần | 37,300 | 100,000 |
| Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | Lần | 295,000 | 4,000,000 | |
| Phẫu thuật cắt phanh môi | Lần | 295,000 | 3,000,000 | |
| HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | 12,600 | 0 |
| Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 32,800 | 0 | |
| Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 15,200 | 80,000 | |
| Định nhóm máu tại giường | Lần | 39,100 | 0 | |
| Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ [dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính] | Lần | 678,000 | 0 | |
| Nội soi đại tràng sinh thiết | Lần | 408,000 | 0 | |
| Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 653,000 | 0 | |
| Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,126,000 | 0 | |
| Chọc hút dẫn lưu nang giả tụy dưới hướng dẫn của siêu âm trong hồi sức cấp cứu | Lần | 597,000 | 0 | |
| Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu | Lần | 176,000 | 0 | |
| Cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhân ngộ độc | Lần | 479,000 | 0 | |
| Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu | Lần | 155,000 | 0 | |
| Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học (một chỉ tiêu) | Lần | 94,100 | 0 | |
| Sử dụng thuốc giải độc trong ngộ độc cấp (chưa kể tiền thuốc) | Lần | 155,000 | 0 | |
| Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | Lần | 21,400 | 0 | |
| Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | Lần | 653,000 | 0 | |
| Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | Lần | 1,126,000 | 0 | |
| Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | Lần | 43,900 | 0 | |
| Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | Lần | 43,900 | 0 | |
| Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Lần | 32,900 | 0 | |
| Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | Lần | 11,100 | 0 | |
| Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | Lần | 11,100 | 0 | |
| Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | Lần | 317,000 | 0 | |
| Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Lần | 216,000 | 0 | |
| Đặt ống nội khí quản | Lần | 568,000 | 0 | |
| Đặt nội khí quản 2 nòng | Lần | 568,000 | 0 | |
| Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | Lần | 762,000 | 0 | |
| Đặt ống nội khí quản có cửa hút trên bóng chèn (Hi-low EVAC) | Lần | 568,000 | 0 | |
| Mở khí quản cấp cứu | Lần | 719,000 | 0 | |
| Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | Lần | 719,000 | 0 | |
| Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | Lần | 719,000 | 0 | |
| Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | Lần | 57,600 | 0 | |
| Thay ống nội khí quản | Lần | 568,000 | 0 | |
| Thay canuyn mở khí quản | Lần | 247,000 | 400,000 | |
| Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 20,400 | 0 | |
| Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 49,900 | 0 | |
| Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 479,000 | 0 | |
| Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 90,100 | 0 | |
| Chọc hút nước tiểu trên xương mu | Lần | 110,000 | 0 | |
| Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | Lần | 373,000 | 0 | |
| Mở thông bàng quang trên xương mu | Lần | 373,000 | 0 | |
| Thông bàng quang | Lần | 90,100 | 0 | |
| Rửa bàng quang lấy máu cục | Lần | 198,000 | 0 | |
| Soi đáy mắt cấp cứu | Lần | 52,500 | 0 | |
| Ghi điện não đồ cấp cứu | Lần | 64,300 | 0 | |
| Mở thông dạ dày bằng nội soi | Lần | 2,697,000 | 0 | |
| Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 119,000 | 0 | |
| Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | Lần | 589,000 | 0 | |
| Thụt tháo | Lần | 82,100 | 0 | |
| Thụt giữ | Lần | 82,100 | 0 | |
| Đặt ống thông hậu môn | Lần | 82,100 | 0 | |
| Nội soi trực tràng cấp cứu | Lần | 189,000 | 0 | |
| Đo áp lực ổ bụng | Lần | 459,000 | 0 | |
| Chọc dò ổ bụng cấp cứu | Lần | 137,000 | 0 | |
| Rửa màng bụng cấp cứu | Lần | 431,000 | 0 | |
| Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ [Dưới hướng dẫn của siêu âm] | Lần | 678,000 | 0 | |
| Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | Lần | 597,000 | 0 | |
| Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần | Lần | 113,000 | 0 | |
| Định tính độc chất bằng sắc ký lớp mỏng – một lần | Lần | 141,000 | 0 | |
| Định lượng nhanh NT-ProBNP trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | Lần | 581,000 | 0 | |
| NỘI KHOA | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị [Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm] | Lần | 176,000 | 0 |
| Chọc hút mủ màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 176,000 | 0 | |
| Bơm rửa khoang màng phổi | Lần | 216,000 | 0 | |
| Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 176,000 | 0 | |
| Chọc dò dịch màng phổi | Lần | 137,000 | 1,000,000 | |
| Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 678,000 | 0 | |
| Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | Lần | 196,000 | 0 | |
| Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | Lần | 185,000 | 2,000,000 | |
| Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 178,000 | 0 | |
| Nghiệm pháp đánh giá rối loạn nuốt tại giường cho người bệnh tai biến mạch máu não | Lần | 128,000 | 0 | |
| Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết | Lần | 305,000 | 0 | |
| Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết | Lần | 408,000 | 0 | |
| Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết | Lần | 408,000 | 0 | |
| Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 114,000 | 0 | |
| Đo chức năng hô hấp | Lần | 126,000 | 0 | |
| Khí dung thuốc giãn phế quản | Lần | 20,400 | 200,000 | |
| Vận động trị liệu hô hấp | Lần | 30,100 | 0 | |
| Holter điện tâm đồ | Lần | 198,000 | 0 | |
